

加州大學伯克利分校(University of California, Berkeley),簡稱伯克利,位于美國舊金山灣區(qū)伯克利市,是世界著名公立研究型大學、在學術界享有盛譽,是世界最頂尖公立大學之一,位列2023年USNews美國大學綜合排名第20位。
伯克利是加州大學的創(chuàng)始校區(qū),以自由、包容的校風著稱,其學生于1964年發(fā)起的“言論自由運動”在美國社會產生了深遠影響,改變了幾代人對政治和道德的看法。 伯克利是世界上最重要的研究教學中心之一,其物理、化學、計算機、工程學、經濟學等諸多領域均位列世界前十,與舊金山南灣的斯坦福大學共同構成美國西部的學術中心。
更多院校細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
USnews排名 | 17 | 申請人數 | 77660 |
TOEFL要求 | 80 | 錄取率 | 15.3% |
IELTS要求 | 6.5 | 申請截止日期 | 11月30日 |
SAT均分 | 1225-1500 | 可申請學期 | 秋季 |
平均GPA | 3.91 | 是否提供雙錄取 | NO |
本科申請條件
(1)加州大學伯克利分校通過UC申請系統申請,每年8月1日開放申請,11月30日截止;第二年3月1日-3月31日間出錄取通知*(2)(4)
(2)該校要求TOEFL總分不低于80分,IELTS總分不低于6.5分,兩者均無單項分數要求。需要注意的是:加州大學伯克利分校官網的IELTS要求是6.5分,但加州大學系統IELTS要求是7.0,且IELTS中文官網本科語言要求也是7.0
(3)SAT/ACT:加州大學伯克利分校要求遞交新SAT+Essay或ACT+寫作成績,最低分數要求和被錄取學生的平均分數如下:
SAT:所有單項不得低于580分,如參加過SAT II考試,SAT II成績同樣不得低于580 編號:4833
ACT:綜合要求不低于25分
研究生申請條件
(1)正規(guī)大學本科畢業(yè),并獲得學士學位
(2)GPA不低于3.0,尤其是大三與大四的專業(yè)課GPA,國際學生無需計算GPA
(3)與所申請專業(yè)相關的本科專業(yè)背景
(4)TOEFL不低于90分,或IELTS不低于7.0,無單項要求,各系或項目要求可能不同
(5)部分專業(yè)需要有GRE成績,有的還需要有GRE Subject成績,但也有的專業(yè)不需要
注意:已經擁有博士(PhD)學位的學生一般情況下不允許再申請伯克利的PhD項目,除非有足夠的理由可以說服招生官,如研究或工作需要,個人興趣確實十分濃厚等。
更多申請細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
本科專業(yè)
化學生物 | 化學工程 | 生物工程 | 計算機科學 |
土木工程 | 環(huán)境工程 | 電氣工程 | 能源工程 |
美國研究 | 景觀設計 | 工程物理 | 工程數學與統計 |
城市發(fā)展研究 | 可持續(xù)發(fā)展與環(huán)境設計 | 材料科學與工程 | 工業(yè)工程與運籌學 |
化學 | 非裔美國人研究 | 機械工程 | 環(huán)境科學與工程 |
細胞與發(fā)育生物學 | 古埃及與近東藝術與考古學 | 核工程 | 建筑學 |
墨西哥裔美國人研究 | 生物化學與分子生物學 | 人類學 | 藝術史 |
古典語言 | 天體物理 | 亞洲研究 | 亞裔研究 |
認知科學 | 古典文明 | 凱爾特研究 | 藝術實踐 |
比較文學 | 舞蹈與表演研究 | 發(fā)展研究 | 漢語 |
荷蘭研究 | 地球與行星科學 | 環(huán)境地球科學 | 大氣科學 |
經濟學 | 行星科學 | 地球物理 | 地質學 |
英語 | 環(huán)境經濟學與政策 | 民族問題研究 | 海洋科學 |
電影與媒體 | 性別與女性有機體研究 | 法語 | 遺傳學、基因組學和發(fā)展 |
西裔語言與雙語問題研究 | 希臘語 | 德語 | 地理 |
伊比利亞與拉丁美洲文學 | 歷史 | 免疫學 | 病理學 |
葡萄牙-巴西研究 | 語言學 | 法律研究 | 生物學 |
日語 | 拉丁語 | 應用數學 | 拉丁美洲研究 |
分子與細胞生物學 | 意大利研究 | 數學 | 媒體研究 |
音樂 | 中東研究 | 美洲原住民研究 | 近東文明 |
神經生物學 | 近東語言與文學 | 運籌與管理科學 | 哲學 |
政治學 | 政治經濟學 | 物理 | 和平與沖突研究 |
心理學 | 公共衛(wèi)生 | 宗教研究 | 修辭學 |
斯堪的納維亞研究 | 斯拉夫語言與文學 | 社會福利 | 社會學 |
戲劇與表演研究 | 南亞與東南亞研究 | 西班牙語與西裔美國人 | 統計學 |
工商管理 | 社會與環(huán)境 | 營養(yǎng)學 | 分子毒理學 |
分子與環(huán)境生物學 | 微生物學 | 遺傳學與植物學 | 林業(yè)與自然資源 |
資源保護研究 | 環(huán)境科學 | 四年制本科商科項目 | 航空航天工程 |
研究生專業(yè)
1、商學院
MBA項目 | 金融工程碩士 | PhD項目 |
2、工程學院
核工程 | 生物工程 | 機械工程 | 土木與環(huán)境工程 |
工業(yè)工程與運籌學 | 材料科學與工程 | 電氣工程與計算機 |
3、化學學院
化學 | 化學與生物分子工程 |
4、信息學院
信息與數據科學 | 信息系統管理 | PhD項目 |
5、文理學院
藝術 | 生物學 | 微生物學 | 分子與細胞生物學 |
神經科學 | 數學 | 天文學 | 生物物理 |
生物統計學 | 地球與行星科學 | 物理學 | 統計學 |
經濟學 | 心理學 | 其它專業(yè) |
6、法學院
JD項目 | LLM項目 | JSD項目 |
注:加州大學伯克利分校研究生院還包含環(huán)境設計學院、公共衛(wèi)生學院、眼科學院、自然資源學院等。
更多專業(yè)介紹,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
年份 | USnews美國排名 | QS世界排名 | THE世界排名 | ARWU世界排名 |
---|---|---|---|---|
2026 | 17 | |||
2025 | 17 | 12 | 8 | - |
2024 | 15 | 10 | 9 | 5 |
2023 | 20 | 27 | 8 | 5 |
2022 | 22 | 32 | 8 | 5 |
2021 | 22 | 30 | 7 | 5 |
2020 | 22 | 28 | 13 | 5 |
2019 | 22 | 27 | 15 | 5 |
2018 | 21 | 27 | 18 | 5 |
2017 | 20 | 28 | 10 | 5 |
2016 | 20 | 26 | 13 | 3 |
2015 | 20 | 27 | 8 | 4 |
更多排名細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
費用項目名稱 | 住校$ | 校內公寓$ | 校外公寓$ | 與家人同住$ |
---|---|---|---|---|
學費 | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 |
食宿費 | 19516 | 15568 | / | / |
健康保險計劃 | 4072 | 4072 | 4072 | 4072 |
直接費用總額 | 38348 | 34400 | 18832 | 18832 |
總費用 | 43658 | 42702 | 38950 | 30976 |
注意:
以上費用為本科新生費用。
以上費用僅為董預估費用,可能不是最終的。實際學費、雜費和收費可能會由加州大學的董事會更改。最終批準的2022-23學年和費用水平可能高于或低于提供的金額。
更多費用細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
本科生人數 | 27496 | 小班比例(<20) | 59.6% | 學期制度 | Semester |
研究生人數 | 10708 | 中班比例(20-49) | 24.6% | 教授水平滿意度 | 97% |
國際學生比例 | 14.9% | 大班比例(>50) | 15.8% | 校園融洽度 | 67% |
師生比 | 1:17 | 6年畢業(yè)率 | 91% | 就業(yè)實習滿意度 | 77% |
四年畢業(yè)率 | 73% | 新生保持率 | 97% | 教師博士學位比例 | 99% |
畢業(yè)2年平均薪水 | $43600 | 就業(yè)率 | 91% | 校園網絡認可度 | 91% |
更多教學情況,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
*
*