

據(jù)托普仕小編了解,賓夕法尼亞大學(xué) (University of Pennsylvania)2018 US News美國(guó)大學(xué)排名:8。接下來(lái),將為你詳細(xì)介紹賓夕法尼亞大學(xué)排名。
2018年U.S. News美國(guó)賓夕法尼亞州大學(xué)本科排名
學(xué)校名稱 | 排名 | 學(xué)費(fèi) | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|
賓夕法尼亞大學(xué) | 全國(guó)綜合性大學(xué)排名#8 | $53,534 | 10,019 |
利哈伊大學(xué) | 全國(guó)綜合性大學(xué)排名#46 | $50,740 | 5,080 |
維拉諾瓦大學(xué) | 全國(guó)綜合性大學(xué)排名#46 | $51,434 | 6,999 |
賓夕法尼亞州立大學(xué)大學(xué)城校區(qū) | 全國(guó)綜合性大學(xué)排名#52 | $33,664 (州外生源), $18,436 (州內(nèi)生源) | 41,359 |
匹茲堡大學(xué) | 全國(guó)綜合性大學(xué)排名#68 | $30,642 (州外生源), $19,080 (州內(nèi)生源) | 19,123 |
德雷克塞爾大學(xué) | 全國(guó)綜合性大學(xué)排名#94 | $52,002 | 13,251 |
天普大學(xué) | 全國(guó)綜合性大學(xué)排名#115 | $27,266 (州外生源), $16,274 (州內(nèi)生源) | 29,275 |
迪尤肯大學(xué) | 全國(guó)綜合性大學(xué)排名#120 | $36,394 | 6,039 |
以上就托普仕小編為大家介紹的“賓夕法尼亞大學(xué)”,更多關(guān)于美國(guó)留學(xué)的相關(guān)問(wèn)題,歡迎咨詢托普仕高端留學(xué),來(lái)自美國(guó)前30名校的專家顧問(wèn),給您更專業(yè)更權(quán)威的留學(xué)指導(dǎo)。