

美本申請(qǐng)前,準(zhǔn)留學(xué)家庭除了要在彰顯“硬軟實(shí)力”的材料準(zhǔn)備中面面俱到,還需要理性研究美國大學(xué)的錄取趨勢(shì)及特點(diǎn)。這將大大提高同學(xué)們的錄取幾率!鑒于此,托普仕老師根據(jù)美國教育網(wǎng)站Top Tier Admissions發(fā)布的數(shù)據(jù)整理了美國大學(xué)往年錄取數(shù)據(jù)一覽表,一起來看看吧!
美國大學(xué)往年錄取數(shù)據(jù)一覽表(單位:%) | |||||||||||
2024排名 | 學(xué)校名稱 | 2025屆 | 2024屆 | 2023屆 | 2022屆 | 2021屆 | 2020屆 | 2019屆 | 2018屆 | 2017屆 | 2016屆 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | 3.98 | 5.55 | 5.78 | 5.49 | 6.09 | 6.46 | 6.99 | 7.28 | 7.29 | 7.86 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | 4.03 | 7.26 | 6.62 | 6.74 | 7.1 | 7.81 | 8.01 | 7.73 | 8.15 | 8.95 |
3 | 哈佛大學(xué) | 3.43 | 4.92 | 4.5 | 4.59 | 5.2 | 5.22 | 5.33 | 5.9 | 5.79 | 5.92 |
3 | 斯坦福大學(xué) | 3.95 | 5.19 | 4.2 | 4.36 | 4.65 | 4.69 | 5.05 | 5.07 | 5.69 | 6.63 |
5 | 耶魯大學(xué) | 4.62 | 6.54 | 5.91 | 6.31 | 6.91 | 6.27 | 6.49 | 6.26 | 6.72 | 6.82 |
6 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 5.68 | 8.07 | 7.44 | 8.39 | 9.15 | 9.41 | 9.92 | 9.9 | 12.1 | 12.32 |
7 | 加州理工學(xué)院 | / | 6.69 | 6.42 | 6.62 | 6.4 | 6.6 | 7.7 | 8.1 | 10.55 | 11.76 |
7 | 杜克大學(xué) | 5.76 | 7.68 | 7.36 | 8.3 | 9.06 | 10.64 | 11.35 | 10.75 | 11.58 | 11.87 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 6.39 | 8.78 | 9.15 | 9.94 | 11.73 | 11.43 | 12.4 | 15.02 | 16.81 | 17.74 |
9 | 西北大學(xué)(美國) | 6.8 | 9.02 | 8.9 | 8.39 | 9.1 | 10.69 | 13.03 | 12.92 | 13.9 | 15.27 |
9 | 布朗大學(xué) | 5.45 | 6.88 | 6.6 | 7.24 | 8.32 | 9.01 | 8.49 | 8.61 | 9.16 | 9.6 |
12 | 哥倫比亞大學(xué) | 3.66 | 6.15 | 5.14 | 5.51 | 5.84 | 6.04 | 6.15 | 6.95 | 6.89 | 7.42 |
12 | 芝加哥大學(xué) | 6 | 7.31 | 5.92 | 7.21 | 8.73 | 7.94 | 7.81 | 8.38 | 8.81 | 12.73 |
12 | 康奈爾大學(xué) | 8.75 | 10.71 | 10.55 | 10.3 | 12.52 | 13.96 | 14.88 | 13.98 | 15.15 | 16.19 |
15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 10.76 | 14.37 | 12.36 | 14.13 | 16.13 | 18.04 | / | / | 20.1 | 21.27 |
15 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 14.53 | 17.52 | 16.78 | 15.21 | 18.3 | 17.47 | 16.48 | 17.36 | 20.83 | 21.13 |
17 | 萊斯大學(xué) | 9.31 | 10.01 | 8.73 | 11.13 | 15.86 | 16.74 | 14.53 | 14.1 | 16.76 | 16.71 |
18 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 6.17 | 8.79 | 7.93 | 8.74 | 10.44 | 10.52 | 10.34 | 11.5 | 10.05 | 9.43 |
18 | 范德堡大學(xué) | 6.7 | 8.98 | 9.12 | 9.61 | 10.3 | 8.8 | 11.3 | 9.1 | 11.97 | 13.26 |
20 | 圣母大學(xué) | 14.58 | 18.99 | 15.83 | 17.6 | 18.4 | 18.28 | 19.7 | 20.79 | 22.71 | 22.71 |
21 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 21 | 26 | / | 23.55 | 23.89 | 28.59 | / | / | / | / |
22 | 喬治城大學(xué) | 11.7 | 15.52 | 14.05 | 14.53 | 15.43 | 16.38 | 16.44 | 16.57 | 16.55 | 16.5 |
22 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 21 | 22.6 | 21 | 21.9 | 23.73 | 25.8 | / | / | / | 26.66 |
24 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 13 | 12.76 | 14 | 15.03 | 16 | 16.2 | / | 17.12 | 15.01 | 17.87 |
24 | 埃默里大學(xué) | 13.01 | 17.11 | 15.03 | 18.5 | 21.83 | 24.73 | 23.37 | 25.94 | 25.95 | 25.93 |
24 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 17.3 | 17 | / | 17.03 | 13.53 | 23.41 | 23.67 | 24.06 | 24.67 | 27.13 |
24 | 弗吉尼亞大學(xué) | 20.57 | 20.62 | 23.8 | 26.46 | 27.05 | 29.08 | 29.65 | 28.9 | 29.4 | 28.53 |
28 | 南加州大學(xué) | 12.4 | 15.83 | 11 | 12.85 | 15.95 | 16.49 | 17.47 | 17.79 | 19.68 | 18.21 |
28 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 49.04 | 46.6 | 39.08 | 41.4 | 43.6 | 42.26 | 39.36 | 45.61 | ||
28 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 34.32 | 38.28 | 32.29 | 30.28 | 34.14 | 35.93 | 37.76 | 37.71 | ||
28 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 28.98 | 29.48 | 34.14 | 36.39 | 38.86 | 42.54 | / | / | / | / |
1.8所頂尖大U非?!罢湎в鹈?#39;從10年前錄取率就沒超過10%。
包括6所常春藤盟校:普林斯頓大學(xué)、哈佛大學(xué)、哥倫比亞大學(xué)、耶魯大學(xué)、布朗大學(xué)、達(dá)特茅斯學(xué)院;2所理工強(qiáng)校:麻省理工學(xué)院和斯坦福大學(xué)。
盡管這些頂尖名校近10年錄取率接連下降,尤其哈佛、哥大的2025屆本科新生錄取率簡(jiǎn)直“低到塵埃里”,連5%都不到。
2.5所大U錄取趨勢(shì)穩(wěn)定
圣路易斯華盛頓大學(xué)、喬治城大學(xué)、加州大學(xué)圣地亞哥分校、加州大學(xué)戴維斯分校、威廉瑪麗學(xué)院,這5所大學(xué)近10年錄取數(shù)據(jù)上下浮動(dòng)均不超過5%。
其中,盡管像華大圣路易斯、喬治城巨難申請(qǐng),但錄取趨勢(shì)仍比較“有跡可循”。
以上是美國大學(xué)往年錄取數(shù)據(jù)一覽表的相關(guān)知識(shí),如果您對(duì)美國留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學(xué)老師,托普仕留學(xué)專注美國前30高校申請(qǐng),助力國內(nèi)學(xué)子順利獲得美國藤校入讀資格。盡早規(guī)劃和遞交申請(qǐng),對(duì)您未來留學(xué)會(huì)更有幫助!