

GPA(Grade Point Average),即學生的平均學分績點,無論是大學招生選拔還是申請獎學金時,都扮演著關鍵角色。近期,CollegeSimply教育網(wǎng)站對美國大學以往錄取新生的成績進行分析,預測了不同GPA分數(shù)段被美國大學錄取的幾率。下面托普仕老師整理了2024美國top50大學GPA分數(shù)段錄取幾率預測,一起來看看吧!
1. 普林斯頓大學:錄取新生平均GPA成績?yōu)?.95,GPA滿分的新生占比為68.41%;
2. 哈佛大學:錄取新生加權平均GPA成績?yōu)?.2,GPA滿分的新生占比為74.30%;
3. 斯坦福大學:錄取新生平均GPA成績?yōu)?.95,GPA滿分的新生占比為70.70%;
4. 賓夕法尼亞大學:錄取新生平均GPA成績?yōu)?.9,GPA滿分新生占比為54%;
5. 約翰霍普金斯大學:錄取新生平均GPA成績?yōu)?.93,GPA滿分新生占比66.27%。
美國top50大學GPA分數(shù)段錄取幾率預測 | |||||||
2024 排名 | 學校名稱(中文) | GPA 4.0 錄取幾率 | GPA 3.9 錄取幾率 | GPA 3.8 錄取幾率 | GPA 3.7 錄取幾率 | GPA 3.6 錄取幾率 | GPA 3.5 錄取幾率 |
1 | 普林斯頓大學 | 5% | 4% | 3% | / | / | / |
2 | 麻省理工學院 | 4% | 3% | 3% | / | / | / |
3 | 哈佛大學 | 4% | 3% | 3% | / | / | / |
3 | 斯坦福大學 | 4% | 3% | 3% | / | / | / |
5 | 耶魯大學 | 6% | 4% | 4% | / | / | / |
6 | 賓夕法尼亞大學 | 7% | 5% | 4% | / | / | / |
7 | 加州理工學院 | 4% | 3% | 3% | / | / | / |
7 | 杜克大學 | 7% | 5% | 4% | / | / | / |
9 | 約翰·霍普金斯大學 | 9% | 8% | 6% | / | / | / |
9 | 西北大學(美國) | 8% | 7% | 5% | / | / | / |
9 | 布朗大學 | 7% | 5% | 4% | / | / | / |
12 | 芝加哥大學 | 7% | 5% | 4% | / | / | / |
12 | 康奈爾大學 | 11% | 9% | 7% | 6% | / | / |
12 | 哥倫比亞大學 | 5% | 4% | 3% | / | / | / |
15 | 加州大學伯克利分校 | 18% | 15% | 12% | 10% | / | / |
15 | 加州大學洛杉磯分校 | 13% | 11% | 9% | / | / | / |
17 | 萊斯大學 | 10% | 8% | 6% | / | / | / |
18 | 達特茅斯學院 | 7% | 6% | 5% | 4% | / | / |
18 | 范德堡大學 | 9% | 7% | 6% | 5% | / | / |
20 | 圣母大學 | 18% | 15% | 12% | / | / | / |
21 | 密歇根大學安娜堡分校 | 25% | 21% | 17% | 14% | / | / |
22 | 喬治城大學 | 15% | 12% | 10% | 8% | / | / |
22 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 27% | 23% | 19% | 16% | / | / |
24 | 圣路易斯華盛頓大學 | 15% | 12% | 10% | / | / | / |
24 | 卡耐基梅隆大學 | 17% | 14% | 12% | 9% | / | / |
24 | 埃默里大學 | 19% | 16% | 13% | 11% | 9% | / |
24 | 弗吉尼亞大學 | 27% | 23% | 19% | 16% | / | / |
28 | 南加州大學 | 18% | 15% | 12% | 10% | / | / |
28 | 佛羅里達大學 | 35% | 30% | 25% | 21% | / | / |
28 | 加州大學圣地亞哥分校 | 44% | 38% | 33% | 28% | / | / |
28 | 加州大學戴維斯分校 | 49% | 43% | 38% | / | / | / |
32 | 德州大學奧斯汀分校 | 40% | 34% | 29% | 24% | 20% | / |
33 | 加州大學爾灣分校 | 42% | 37% | 31% | 27% | 22% | / |
33 | 佐治亞理工學院 | 21% | 18% | 14% | 12% | / | / |
35 | 紐約大學 | 20% | 16% | 13% | 11% | 9% | / |
35 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 38% | 33% | 28% | 24% | / | / |
35 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 67% | 61% | 55% | 50% | / | / |
35 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 71% | 66% | 61% | 55% | 49% | / |
39 | 波士頓學院 | 25% | 20% | 17% | 14% | / | / |
40 | 塔夫茨大學 | 13% | 11% | 9% | / | / | / |
40 | 羅格斯大學新布朗斯維克校區(qū) | / | / | / | / | / | / |
40 | 華盛頓大學 | 63% | 58% | 52% | 46% | / | / |
43 | 波士頓大學 | 28% | 23% | 19% | 16% | 13% | / |
43 | 俄亥俄州立大學 | 70% | 65% | 59% | 54% | 48% | / |
43 | 普渡大學 | / | / | 75% | 70% | 65% | 60% |
46 | 馬里蘭大學帕克分校 | 61% | 56% | 50% | 44% | / | / |
47 | 維克森林大學 | / | / | / | / | / | / |
47 | 羅切斯特大學 | 56% | 50% | 44% | 38% | 33% | / |
47 | 佐治亞大學 | 40% | 35% | 29% | / | / | / |
47 | 里海大學 | 57% | 51% | 45% | 40% | / | / |
47 | 弗吉尼亞理工 | 58% | 52% | 46% | / | / | / |
47 | 德州農(nóng)工大學 | / | / | 70% | 65% | 60% | 54% |
以上是2024美國top50大學GPA分數(shù)段錄取幾率預測的相關知識,如果您對美國留學感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學老師,托普仕留學專注美國前30高校申請,助力國內學子順利獲得美國藤校入讀資格。盡早規(guī)劃和遞交申請,對您未來留學會更有幫助!