| 25-26年排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名 | 地區(qū) | 院校詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 加利福尼亞州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 1 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 康涅狄格州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 3 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 伊利諾伊州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 4 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 弗吉尼亞州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 5 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania (Carey) | 賓夕法尼亞州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 6 | 杜克大學(xué) | Duke University | 北卡羅來納州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 6 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 8 | 紐約大學(xué) | New York University | 紐約州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 8 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 10 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 紐約州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 10 | 西北大學(xué)普里茲克法學(xué)院 | Northwestern University(Pritzker) | 伊利諾伊州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 12 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California--Los Angeles | 加利福尼亞州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 13 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 加利福尼亞州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 14 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 華盛頓特區(qū) | 點(diǎn)擊了解 |
| 14 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas--Austin | 德克薩斯州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 14 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 田納西州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 14 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 密蘇里州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 18 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 紐約州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 18 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 20 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | University of Minnesota | 明尼蘇達(dá)州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 20 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 印第安納州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 22 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 馬薩諸塞州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 22 | 德克薩斯農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 德克薩斯州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 22 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | 佐治亞州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 25 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 馬薩諸塞州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 26 | 南加州大學(xué) | University of Southern California (Gould) | 加利福尼亞州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 26 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 北卡羅來納州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 28 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University(Clark) | 猶他州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 28 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University(Moritz) | 俄亥俄州 | 點(diǎn)擊了解 |
| 28 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星州 | 點(diǎn)擊了解 |
-
專注美國TOP30名校申請的高端留學(xué)機(jī)構(gòu)
-
高端師資配置:名校前招生官+專業(yè)對口的海外顧問+咨詢顧問+規(guī)劃顧問+申請顧問
-
申請結(jié)果有保障:十七年專注美國高端留學(xué),96%的夢校錄取率
-
重規(guī)劃資源多:硬性思維標(biāo)準(zhǔn)+軟性六維背景提升,提升學(xué)習(xí)、科研等
-
服務(wù)精細(xì)說明:21步精細(xì)服務(wù)流程,服務(wù)公開透明,完善的質(zhì)量監(jiān)督體系
-
限制招生名額:為保障服務(wù)質(zhì)量,一個團(tuán)隊(duì)平均帶10個學(xué)生
-
后續(xù)服務(wù)完善:提供海外生活、學(xué)習(xí)、就業(yè)等一站式服務(wù),讓學(xué)生放心、家長放心
-
多年被授予“品牌影響力留學(xué)機(jī)構(gòu)”“口碑影響力”“留學(xué)行業(yè)公信力”等稱號
