
2023年排名 | 學校名稱 | 英文名 | 地區(qū) | 院校詳情 |
---|---|---|---|---|
1 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安納州 | 點擊了解 |
1 | 雪城大學 | Syracuse University | 紐約州 | 點擊了解 |
3 | 哈佛大學 | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 點擊了解 |
3 | 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | 點擊了解 |
3 | 佐治亞大學 | University of Georgia | 佐治亞州 | 點擊了解 |
3 | 南加州大學 | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 點擊了解 |
3 | 華盛頓大學 | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | 點擊了解 |
8 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 伊利諾伊州 | 點擊了解 |
8 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 點擊了解 |
10 | 美利堅大學 | American University | 華盛頓特區(qū) | 點擊了解 |
10 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 點擊了解 |
12 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University-Tempe | 亞利桑那州 | 點擊了解 |
12 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 點擊了解 |
12 | 喬治敦大學 | Georgetown University | 華盛頓特區(qū) | 點擊了解 |
12 | 華盛頓大學 | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | 點擊了解 |
12 | 紐約大學 | New York University | 紐約州 | 點擊了解 |
12 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 新澤西州 | 點擊了解 |
12 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 | 點擊了解 |
12 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達州 | 點擊了解 |
20 | 佐治亞州立大學 | Georgia State University | 佐治亞州 | 點擊了解 |
20 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 點擊了解 |
20 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 點擊了解 |
23 | 哥倫比亞大學 | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | 點擊了解 |
23 | 杜克大學 | Duke University | 北卡羅來納州 | 點擊了解 |
23 | 德州農工大學 | Texas A & M University-College Station | 德克薩斯州 | 點擊了解 |
23 | 紐約州立大學奧爾巴尼分校 | SUNY at Albany | 紐約州 | 點擊了解 |
23 | 堪薩斯大學 | University of Wisconsin-Madison | 堪薩斯州 | 點擊了解 |
23 | 內布拉斯加大學奧馬哈分校 | University of Nebraska--Omaha | 內布拉斯加州 | 點擊了解 |
29 | 羅格斯大學紐瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 新澤西州 | 點擊了解 |
29 | 科羅拉多大學丹佛分校 | University of Colorado Denver | 科羅拉多州 | 點擊了解 |
29 | 特拉華大學 | University of Delaware | 特拉華州 | 點擊了解 |
29 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利諾伊州 | 點擊了解 |
29 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | 肯塔基州 | 點擊了解 |
29 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 點擊了解 |
35 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 點擊了解 |
35 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 | 點擊了解 |
35 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亞州 | 點擊了解 |
35 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亞州 | 點擊了解 |
39 | 康奈爾大學 | Cornell University | 紐約州 | 點擊了解 |
39 | 喬治梅森大學 | George Mason University | 弗吉尼亞州 | 點擊了解 |
39 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | 亞利桑那州 | 點擊了解 |
39 | 中佛羅里達大學 | UUniversity of Central Florida | 佛羅里達州 | 點擊了解 |
39 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 點擊了解 |
39 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 賓夕法尼亞州 | 點擊了解 |
39 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞州 | 點擊了解 |
46 | 紐約市立大學柏魯克分校 | CUNY Bernard M Baruch College | 紐約州 | 點擊了解 |
46 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | 佛羅里達州 | 點擊了解 |
46 | 密蘇里大學 | University of Missouri-Columbia | 密蘇里州 | 點擊了解 |
49 | 楊百翰大學 | Brigham Young University-Provo | 猶他州 | 點擊了解 |
49 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 | 點擊了解 |



-
專注美國TOP30名校申請的高端留學機構
-
高端師資配置:名校前招生官+專業(yè)對口的海外顧問+咨詢顧問+規(guī)劃顧問+申請顧問
-
申請結果有保障:十七年專注美國高端留學,96%的夢校錄取率
-
重規(guī)劃資源多:硬性思維標準+軟性六維背景提升,提升學習、科研等
-
服務精細說明:21步精細服務流程,服務公開透明,完善的質量監(jiān)督體系
-
限制招生名額:為保障服務質量,一個團隊平均帶10個學生
-
后續(xù)服務完善:提供海外生活、學習、就業(yè)等一站式服務,讓學生放心、家長放心
-
多年被授予“品牌影響力留學機構”“口碑影響力”“留學行業(yè)公信力”等稱號