

今年已經(jīng)是US News連續(xù)第38年公布美國大學(xué)排名榜單了。2023年最新版排名的評(píng)估涵蓋了17項(xiàng)學(xué)術(shù)質(zhì)量指標(biāo),涉及到1500所美國學(xué)士學(xué)位授予機(jī)構(gòu),創(chuàng)下了歷史新高。下面托普仕老師給大家分享一下美國前100名大學(xué)排名的相關(guān)內(nèi)容,供大家選校參考。
大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名稱 | 所在州 | 留學(xué)生比例 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 新澤西州 | 22.79% |
2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 29.24% |
3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 23.86% |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 加利福尼亞州 | 24.36% |
3 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 康涅狄格州 | 21.58% |
6 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 伊利諾伊州 | 28.54% |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 22.46% |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 22.80% |
9 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 29.45% |
10 | 杜克大學(xué) | Duke University | 北卡羅來納州 | 21.40% |
10 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 17.77% |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 17.01% |
13 | 布朗大學(xué) | Brown University | 羅得島州 | 18.57% |
13 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 田納西州 | 11.72% |
15 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 德克薩斯州 | 25.46% |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 密蘇里州 | 26.08% |
17 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 紐約州 | 24.36% |
18 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | 37.02% |
18 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 印第安納州 | 12.12% |
20 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | 18.03% |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 | 14.49% |
22 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 40.03% |
22 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 佐治亞州 | 16.11% |
22 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 華盛頓特區(qū) | 16.70% |
25 | 紐約大學(xué) | New York University | 紐約州 | 30.23% |
25 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 15.66% |
25 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 23.78% |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亞州 | 8.79% |
29 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 佛羅里達(dá)州 | 8.01% |
29 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 6.82% |
29 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 北卡羅來納州 | 9.81% |
32 | 塔夫茨大學(xué) | Tufts University | 馬薩諸塞州 | 13.96% |
32 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亞州 | 13.36% |
34 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 | 17.95% |
34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 | 21.27% |
36 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 馬薩諸塞州 | 12.35% |
36 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 紐約州 | 30.68% |
38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亞州 | 17.04% |
38 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 9.09% |
38 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 13.78% |
41 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 馬薩諸塞州 | 26.60% |
41 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 20.35% |
41 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | 弗吉尼亞州 | 6.21% |
44 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 馬薩諸塞州 | 25.37% |
44 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 19.20% |
44 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 | 26.63% |
44 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 馬薩諸塞州 | 34.04% |
44 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 10.65% |
49 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 9.05% |
49 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | 佐治亞州 | 4.75% |
51 | 里海大學(xué) | Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | 13.55% |
51 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | 17.79% |
51 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 | 19.46% |
51 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | 賓夕法尼亞州 | 3.55% |
55 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | 佛羅里達(dá)州 | 4.15% |
55 | 佩珀代因大學(xué) | Pepperdine University | 加利福尼亞州 | 8.34% |
55 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University-New Brunswick | 新澤西州 | 10.94% |
55 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | 加利福尼亞州 | 12.64% |
55 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 | 10.30% |
55 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 佛羅里達(dá)州 | 13.39% |
55 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | 14.75% |
62 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 華盛頓特區(qū) | 11.57% |
62 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | 紐約州 | 16.95% |
62 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達(dá)州 | 9.74% |
62 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 賓夕法尼亞州 | 8.42% |
62 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞州 | 9.91% |
67 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A & M University-College Station | 德克薩斯州 | 6.61% |
67 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 12.27% |
67 | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 馬薩諸塞州 | 11.08% |
67 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | 馬薩諸塞州 | 13.42% |
67 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University | 紐約州 | 8% |
72 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University | 華盛頓特區(qū) | 10.59% |
72 | 福特漢姆大學(xué) | Fordham University | 紐約州 | 10.23% |
72 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安納州 | 10.43% |
72 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University at Raleigh | 北卡羅來納州 | 9.47% |
72 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University | 德克薩斯州 | 8.07% |
77 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | 德克薩斯州 | 4.18% |
77 | 克萊姆森大學(xué) | Clemson University | 南卡羅來納州 | 4.81% |
77 | 洛約拉馬利蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | 加利福尼亞州 | 9.68% |
77 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 密歇根州 | 8.27% |
77 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | The Pennsylvania State University | 賓夕法尼亞州 | 10.46% |
77 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | 紐約州 | 13.30% |
83 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University | 紐約州 | 9% |
83 | 岡薩加大學(xué) | Gonzaga University | 華盛頓州 | 2.78% |
83 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | 威斯康星州 | 3.34% |
83 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | 新澤西州 | 30.81% |
83 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亞州 | 8.01% |
83 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | 愛荷華州 | 5.40% |
89 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University-Provo | 猶他州 | 3.65% |
89 | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | Colorado School of Mines | 科羅拉多州 | 8.81% |
89 | 伊隆大學(xué) | Elon University | 北卡羅來納州 | 2.02% |
89 | 霍華德大學(xué) | Howard University | 華盛頓特區(qū) | 4.09% |
89 | 德克薩斯基督教大學(xué) | Texas Christian University | 德克薩斯州 | 4.75% |
89 | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | University at Buffalo | 紐約州 | 18.29% |
89 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亞州 | 8.11% |
89 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | 特拉華州 | 10.26% |
97 | 奧本大學(xué) | Auburn University | 阿拉巴馬州 | 6.99% |
97 | 克拉克大學(xué) | Clark University | 馬薩諸塞州 | 22.96% |
97 | 新澤西理工大學(xué) | New Jersey Institute of Technology | 新澤西州 | 14% |
97 | 加州大學(xué)默塞德分校 | University of California-Merced | 加利福尼亞州 | 8.71% |
以上就是美國前100名大學(xué)排名的相關(guān)內(nèi)容。如果您對(duì)美國留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學(xué)老師。托普仕留學(xué)專注美國TOP30名校申請(qǐng),采用5v1服務(wù)模式,21步精細(xì)服務(wù)流程,硬性四維標(biāo)準(zhǔn)+六維背景提升等留學(xué)服務(wù)體系,為學(xué)生申請(qǐng)美國名校提供保障。