

近年來有很多打算去美國讀碩士的同學,其中有部分人打算申請電子電氣工程專業(yè),在申請之前,都會參考一些大學排名數(shù)據(jù),每年usnews都會公布專業(yè)排名,打算申請電子電氣工程碩士專業(yè)的同學,一起來看一下美國電子電氣工程碩士專業(yè)大學排名TOP100吧!
排名 | 學校名稱 | 學費/年 |
1 | 麻省理工學院 | $49,580 |
1 | 斯坦福大學 | $52,188 |
1 | 加州大學伯克利分校 | $26,604 |
4 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | N/A |
5 | 加州理工學院 | N/A |
5 | 佐治亞理工學院 | $28,568 |
7 | 密歇根大學安娜堡分校 | $47,894 |
8 | 卡耐基梅隆大學 | $43,000 |
9 | 康奈爾大學 | $29,500 |
9 | 普林斯頓大學 | $48,940 |
9 | 普渡大學西拉法葉分校 | $29,134 |
9 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | $18,570 |
13 | 加州大學洛杉磯分校 | $26,604 |
13 | 南加州大學 | $1,937/學分 |
15 | 哥倫比亞大學 | $44,864 |
15 | 加州大學圣地亞哥分校 | $26,604 |
15 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | $24,054 |
18 | 馬里蘭大學學院公園分校 | $31,070 |
18 | 賓夕法尼亞大學 | $33,604 |
18 | 弗吉尼亞理工學院 | $28,810 |
21 | 約翰霍普金斯大學 | $52,170 |
21 | 德州農(nóng)工大學 | $710/學分 |
21 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | $27,732 |
21 | 華盛頓大學 | $31,059 |
25 | 杜克大學 | $51,480 |
25 | 西北大學 | $69,652 |
25 | 俄亥俄州立大學 | $33,032 |
25 | 萊斯大學 | $44,900 |
25 | 明尼蘇達大學雙城分校 | $27,648 |
30 | 哈佛大學 | $44,816 |
30 | 賓州州立大學公園分校 | $37,022 |
32 | 亞利桑那州立大學 | $29,176 |
32 | 北卡羅來納州立大學 | $23,967 |
32 | 佛羅里達大學 | $30,130 |
35 | 倫斯勒理工學院 | $51,000 |
35 | 加州大學戴維斯分校 | $26,604 |
35 | 科羅拉多大學博爾德分校 | N/A |
35 | 耶魯大學 | $41,000 |
39 | 波士頓大學 | $0 |
39 | 愛荷華州立大學 | $23,930 |
39 | 東北大學 | $1,523/學分 |
39 | 羅格斯大學 | $28,656 |
39 | 圣母大學 | $50,864 |
39 | 弗吉尼亞大學 | N/A |
39 | 圣路易斯華盛頓大學 | $50,650 |
46 | 布朗大學 | $52,231 |
46 | 凱斯西儲大學 | $43,854 |
46 | 紐約大學坦頓工程學院 | $1,720/學分 |
46 | 亞利桑那大學 | $31,436 |
46 | 加州大學爾灣分校 | $11,502 |
46 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | $30,533 |
46 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | $25,252 |
46 | 范德堡大學 | $34,380 |
54 | 密歇根州立大學 | $1,517/學分 |
55 | 俄勒岡州立大學 | $24,741 |
55 | 中佛羅里達大學 | $1,194/學分 |
55 | 匹茲堡大學 | $42,458 |
55 | 猶他大學 | $3,897/學分 |
59 | 奧本大學 | $28,026 |
59 | 克萊蒙森大學 | $23,922 |
59 | 達特茅斯學院 | $51,468 |
59 | 塔夫斯大學 | $31,156 |
59 | 加州大學河濱分校 | $26,322 |
59 | 特拉華大學 | $1,770/學分 |
59 | 休斯敦大學 | $963/學分 |
59 | 羅切斯特大學 | $1,596/學分 |
59 | 田納西大學 | $1,637/學分 |
59 | 華盛頓州立大學 | $25,214 |
69 | 科羅拉多州立大學 | $1,577/學分 |
69 | 德雷塞爾大學 | N/A |
69 | 里海大學 | $1,460/學分 |
69 | 紐約州立大學石溪分校 | $22,210 |
69 | 紐約州立大學水牛城分校 | $22,210 |
69 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | $23,720 |
75 | 科羅拉多礦業(yè)學院 | $35,220 |
75 | 密歇根理工大學 | $19,404 |
75 | 密西西比科技大學 | $10,856 |
75 | 新澤西理工大學 | $29,166 |
75 | 雪城大學 | $1,500/學分 |
75 | 加州大學圣克魯茲分校 | $26,604 |
75 | 德雷塞爾大學 | $35,812 |
75 | 愛荷華大學 | $28,163 |
75 | 堪薩斯大學 | $950/學分 |
75 | 新墨西哥大學 | $965/學分 |
85 | 楊百翰大學 | $13,760 |
85 | 喬治華盛頓大學 | N/A |
85 | 伊利諾伊理工學院 | $1,470/學分 |
85 | 堪薩斯州立大學 | $936/學分 |
85 | 美國海軍研究生院 | N/A |
85 | 德州理工大學 | $778/學分 |
85 | 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 | $22,696 |
85 | 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校 | $20,822 |
85 | 俄克拉荷馬大學 | $824/學分 |
85 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | $17,150 |
85 | 伍斯特理工學院 | $26,226 |
96 | 空軍理工學院 | - |
96 | 喬治梅森大學 | $1,524/學分 |
96 | 南衛(wèi)理公會大學 | $1,165/學分 |
96 | 史蒂文斯理工學院 | $34,494 |
96 | 天普大學 | $1,373/學分 |
96 | 阿拉巴馬大學 | $28,100 |
96 | 辛辛那提大學 | $24,532 |
96 | 肯塔基大學 | $30,224 |
96 | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | $17,770 |
96 | 羅德島大學 | $25,216 |
96 | 南佛羅里達大學 | $913/學分 |
美國電子電氣工程碩士申請條件
1、學歷要求:大學本科畢業(yè)并取得相關(guān)領(lǐng)域?qū)W位;
2、GPA要求:大學本科最后兩年gpa需達到3.5以上;
3、托福要求:托福紙考不低于600分,機考不低于250分,網(wǎng)考不低于100分;
4、雅思要求:雅思總分不低于7.0分;
5、GRE要求:gre總分不低于325分;
以上就是托普仕留學為大家介紹的美國電子電氣工程碩士專業(yè)大學排名TOP100,更多關(guān)于美國大學排名的相關(guān)問題,歡迎在線咨詢托普仕高端留學顧問老師,托普仕留學專注于美國TOP30名校申請,5V1服務(wù)模式體系,嚴格限制招生人數(shù),讓您直達美國名校!