

在申請(qǐng)美國(guó)商科時(shí),花費(fèi)是最重要的考慮因素之一。就算有獎(jiǎng)學(xué)金,讀大學(xué)的成本依舊很高,因此打算支持孩子讀商學(xué)院的父母,一定要提前了解美國(guó)商科專業(yè)就讀費(fèi)用。不過,即便商科就讀成本高,但未來薪資也高,所以大家不必過度擔(dān)心。
美國(guó)商科專業(yè)就讀費(fèi)用光學(xué)費(fèi)四年下來通常在20-27萬(wàn)美元左右,約合人民幣140-200萬(wàn)元。
預(yù)估學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)加起來超30萬(wàn)美元,因此就讀美國(guó)商科至少需要準(zhǔn)備220萬(wàn)人民幣左右。
以下是美國(guó)熱門商學(xué)院就讀費(fèi)用:
2024年排名 | 學(xué)校名稱 | 四年學(xué)雜費(fèi)($) | 州外學(xué)雜費(fèi)($) | 其他費(fèi)用($) | 總計(jì)($) |
1 | 賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院 | 225559 | 83883 | 309442 | |
2 | 南加州大學(xué)馬歇爾商學(xué)院 | 272948 | - | 81600 | 354548 |
3 | 喬治城大學(xué)麥克多諾商學(xué)院 | 235825 | - | 88032 | 323857 |
4 | 弗吉尼亞大學(xué)麥金泰爾 商學(xué)院 | 93848 | 236350 | 70156 | 164004 |
5 | 密歇根大學(xué)羅斯商學(xué)院 | 77354 | 228720 | 63918 | 141272 |
6 | 康奈爾大學(xué)戴森-約翰遜 商學(xué)院 | 162305 | 240719 | 76104 | 238409 |
7 | 圣母大學(xué)門多薩商學(xué)院 | 232396 | 77008 | 309404 | |
8 | 北卡羅來納大學(xué)克南- 弗拉格勒商學(xué)院 | 35992 | 157352 | 57224 | 93216 |
9 | 紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院 | 248416 | - | 102458 | 350874 |
10 | 佐治亞理工學(xué)院施勒商學(xué)院 | 47056 | 131504 | 114336 | 161392 |
11 | 華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 歐林商學(xué)院 | 232134 | - | 89458 | 321592 |
12 | 維拉諾瓦大學(xué)商學(xué)院 | 239382 | 71502 | 310884 | |
13 | 埃默里大學(xué)戈伊蘇埃塔 商學(xué)院 | 220640 | - | 78780 | 299420 |
14 | 印第安納大學(xué)凱利商學(xué)院 | 49335 | 153073 | 64040 | 113375 |
15 | 伊利諾伊大學(xué)吉斯商學(xué)院 | 96144 | 180376 | 65752 | 161896 |
16 | 東北大學(xué)達(dá)莫爾-麥金 商學(xué)院 | 252564 | - | 94720 | 347284 |
17 | 波士頓大學(xué)凱斯特羅姆 商學(xué)院 | 236459 | 83535 | 319994 | |
18 | 里士滿大學(xué)羅賓斯商學(xué)院 | 230450 | - | 63210 | 293660 |
19 | 華盛頓大學(xué)福斯特商學(xué)院 | 50580 | 167988 | 87636 | 138216 |
20 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | 237946 | - | 77367 | 315313 |
以上就是美國(guó)商科專業(yè)就讀費(fèi)用的相關(guān)內(nèi)容,如果還想了解更多關(guān)于美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)方面的相關(guān)知識(shí)的,歡迎隨時(shí)聯(lián)系v,Tops6868,托普仕留學(xué)專注美國(guó)前30高校申請(qǐng),多年名校申請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)助力你的留學(xué)申請(qǐng)。