

美國金融學專業(yè)一年學費多少?據(jù)托普仕老師了解,美國金融學專業(yè)不同的院校所需的學費是有所不同的,例如賓夕法尼亞大學學費$74,500;芝加哥大學學費$72,000。下面隨著老師一起看一看。
美國金融學專業(yè)一年學費
排名 | 學校名稱 | 學費/年或/學分 |
1 | 賓夕法尼亞大學 | $74,500 |
2 | 芝加哥大學 | $72,000 |
3 | 紐約大學 | $74,184 |
4 | 哥倫比亞大學 | $77,376 |
5 | 麻省理工學院 | $77,168 |
6 | 斯坦福大學 | $73,062 |
7 | 哈佛大學 | $73,440 |
8 | 加州大學伯克利分校 | $64,656 |
9 | 密歇根大學安娜堡分校 | $71,048 |
10 | 圣克拉拉大學 | N/A |
11 | 加州大學洛杉磯分校 | $65,114 |
12 | 杜克大學 | $70,000 |
13 | 卡耐基梅隆大學 | $68,000 |
13 | 西北大學 | $73,404 |
13 | 羅切斯特大學 | $47,000 |
13 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | $54,924 |
17 | 克雷頓大學 | N/A |
18 | 福坦莫大學 | $100,750total |
19 | 圣約瑟夫大學 | N/A |
20 | 馬里蘭洛約拉大學 | N/A |
21 | 康奈爾大學 | $69,440 |
21 | 馬凱特大學 | N/A |
21 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | $63,174 |
21 | 耶魯大學 | $72,350 |
25 | 費爾菲爾德大學 | N/A |
26 | 達特茅斯學院 | $75,108 |
26 | 圣路易斯華盛頓大學 | $62,050 |
26 | 澤維爾大學 | $839 |
29 | 印第安納大學伯明頓分校 | $51,454 |
29 | 賓州州立大學公園分校 | $43,296 |
31 | 亞利桑那州立大學 | $48,400 |
31 | 波士頓學院 | $53,250 |
31 | 俄亥俄州立大學 | $53,708 |
31 | 西雅圖大學 | N/A |
31 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | $74,632total |
以上講的就是美國金融學專業(yè)一年學費多少介紹,希望能給各位赴美留學的學子們指點迷津。托普仕留學可以為你排憂解難,同時,更多關于美國金融學的相關資訊在等著你,絕對讓你“瀏覽”忘返。在此,衷心祝愿各位學子們能夠順利奔赴自己心目中理想的學校并且學業(yè)有成!