

眾所周知,托福是申請美國留學的重要依據(jù),下面Albet老師給大家匯總了美國百強大學托福成績要求的相關(guān)內(nèi)容,我們一起來了解一下吧!
美國百強大學托福成績要求:
學校名稱: | 奧本大學 | 學校位置: | 阿拉巴馬州 | 托福 iBT 要求: | 79 |
學校名稱: | 愛荷華大學 | 學校位置: | 愛荷華州 | 托福 iBT 要求: | 80(單項不低于17) |
學校名稱: | 杜克大學 | 學校位置: | 北卡羅萊納州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學校名稱: | 維克森林大學 | 學校位置: | 北卡羅萊納州 | 托福 iBT 要求: | 無最低要求 |
學校名稱: | 北卡羅萊納大學教堂山分校 | 學校位置: | 北卡羅萊納州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學校名稱: | 北卡羅萊納州立大學 | 學校位置: | 北卡羅萊納州 | 托福 iBT 要求: | 80(單項不低于18) |
學校名稱: | 艾倫大學 | 學校位置: | 北卡羅萊納州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
學校名稱: | 賓夕法尼亞大學 | 學校位置: | 賓夕法尼亞州 | 托福 iBT 要求: | 無最低要求 |
學校名稱: | 卡耐基梅隆大學 | 學校位置: | 賓夕法尼亞州 | 托福 iBT 要求: | 102(單項不低于25) |
學校名稱: | 里海大學 | 學校位置: | 賓夕法尼亞州 | 托福 iBT 要求: | 90 |
學校名稱: | 維拉諾瓦大學 | 學校位置: | 賓夕法尼亞州 | 托福 iBT 要求: | 無最低要求 |
學校名稱: | 匹茲堡大學 | 學校位置: | 賓夕法尼亞州 | 托福 iBT 要求: | 100(單項不低于21) |
學校名稱: | 賓州州立大學帕克分校 | 學校位置: | 賓夕法尼亞州 | 托福 iBT 要求: | 80(單項不低于20) |
學校名稱: | 萊斯大學 | 學校位置: | 德克薩斯州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學校名稱: | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 學校位置: | 德克薩斯州 | 托福 iBT 要求: | 79 |
學校名稱: | 南衛(wèi)理工會大學 | 學校位置: | 德克薩斯州 | 托福 iBT 要求: | 90 |
學校名稱: | 德克薩斯農(nóng)工大學學院站分校 | 學校位置: | 德克薩斯州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
學校名稱: | 貝勒大學 | 學校位置: | 德克薩斯州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
學校名稱: | 德克薩斯基督大學 | 學校位置: | 德克薩斯州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
學校名稱: | 凱斯西儲大學 | 學校位置: | 俄亥俄州 | 托福 iBT 要求: | 90 |
學校名稱: | 俄亥俄州立大學 | 學校位置: | 俄亥俄州 | 托福 iBT 要求: | 79 |
學校名稱: | 佛羅里達大學 | 學校位置: | 佛羅里達州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
學校名稱: | 邁阿密大學 | 學校位置: | 佛羅里達州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
學校名稱: | 科羅拉多礦業(yè)大學 | 學校位置: | 科羅拉多州 | 托福 iBT 要求: | 79(單項不低于:閱讀20,聽力21,寫作17,口語21) |
學校名稱: | 丹佛大學 | 學校位置: | 科羅拉多州 | 托福 iBT 要求: | 80(單項不低于18) |
學校名稱: | 杜蘭大學 | 學校位置: | 路易斯安那州 | 托福 iBT 要求: | 90 |
學校名稱: | 布朗大學 | 學校位置: | 羅德島州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學校名稱: | 約翰霍普金斯大 學 | 學校位置: | 馬里蘭州 | 托福 iBT 要求: | 100(單項不低于:閱讀26,聽力26,寫作 22,口語25) |
學校名稱: | 馬里蘭大學 | 學校位置: | 馬里蘭州 | 托福 iBT 要求: | 95 |
學校名稱: | 哈佛大學 | 學校位置: | 馬薩諸塞州 | 托福 iBT 要求: | 無最低要求 |
學校名稱: | 麻省理工學院 | 學校位置: | 馬薩諸塞州 | 托福 iBT 要求: | 90 |
學校名稱: | 塔夫茨大學 | 學校位置: | 馬薩諸塞州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學校名稱: | 波士頓學院 | 學校位置: | 馬薩諸塞州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學校名稱: | 波士頓大學 | 學校位置: | 馬薩諸塞州 | 托福 iBT 要求: | 90(單項不低于20) |
學校名稱: | 布蘭代斯大學 | 學校位置: | 馬薩諸塞州 | 托福 iBT 要求: | 無最低要求 |
學校名稱: | 東北大學 | 學校位置: | 馬薩諸塞州 | 托福 iBT 要求: | 99 |
學校名稱: | 麻省大學阿莫斯特分校 | 學校位置: | 馬薩諸塞州 | 托福 iBT 要求: | 80(單項不低于17) |
學校名稱: | 伍斯特理工大學 | 學校位置: | 馬薩諸塞州 | 托福 iBT 要求: | 90(單項不低于20) |
學校名稱: | 圣路易斯華盛頓大學 | 學校位置: | 密蘇里州 | 托福 iBT 要求: | 無最低要求 |
學校名稱: | 密歇根大學安娜堡分校 | 學校位置: | 密歇根州 | 托福 iBT 要求: | 100(單項不低于:閱讀23,聽力23,寫作21,口語21) |
學校名稱: | 密歇根州立大學 | 學校位置: | 密歇根州 | 托福 iBT 要求: | 79(單項不低于17) |
學校名稱: | 明尼蘇達大學雙子城分校 | 學校位置: | 明尼蘇達州 | 托福 iBT 要求: | 79(寫作不低于21) |
學校名稱: | 克萊姆森大學 | 學校位置: | 南卡羅萊納州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
學校名稱: | 哥倫比亞大學 | 學校位置: | 紐約州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學校名稱: | 康奈爾大學 | 學校位置: | 紐約州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學校名稱: | 紐約大學 | 學校位置: | 紐約州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學校名稱: | 羅切斯特大學 | 學校位置: | 紐約州 | 托福 iBT 要求: | 100(單項不低于:閱讀26,聽力25,寫作25,口語24) |
學校名稱: | 倫斯勒理工學院 | 學校位置: | 紐約州 | 托福 iBT 要求: | 88 |
學校名稱: | 雪城大學 | 學校位置: | 紐約州 | 托福 iBT 要求: | 80(單項不低于20, 寫作不低于21) |
學校名稱: | 福德漢姆大學 | 學校位置: | 紐約州 | 托福 iBT 要求: | 90 |
學校名稱: | 紐約州立大學布法羅分校 | 學校位置: | 紐約州 | 托福 iBT 要求: | 79 |
學校名稱: | 紐約州立大學賓漢頓分校 | 學校位置: | 紐約州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
學校名稱: | 紐約州立大學石溪分校 | 學校位置: | 紐約州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
學校名稱: | 葉史瓦大學 | 學校位置: | 紐約州 | 托福 iBT 要求: | 82(單項不低于:閱讀21, 寫作21) |
學校名稱: | 埃默里大學 | 學校位置: | 喬治亞州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學校名稱: | 喬治亞理工學院 | 學校位置: | 喬治亞洲 | 托福 iBT 要求: | 無最低要求 |
學校名稱: | 喬治亞大學 | 學校位置: | 喬治亞洲 | 托福 iBT 要求: | 80 |
學校名稱: | 特拉華大學 | 學校位置: | 特拉華州 | 托福 iBT 要求: | 79 |
學校名稱: | 范德比爾特大學 | 學校位置: | 田納西州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學校名稱: | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 學校位置: | 威斯康辛州 | 托福 iBT 要求: | 無最低要求 |
學校名稱: | 馬凱特大學 | 學校位置: | 威斯康辛州 | 托福 iBT 要求: | 單項不低于:閱讀18,聽力18,口語20,寫作20 |
學校名稱: | 達特茅斯學院 | 學校位置: | 新罕布什爾州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學校名稱: | 普林斯頓大學 | 學校位置: | 新澤西州 | 托福 iBT 要求: | 無最低要求 |
學校名稱: | 羅格斯大學新布倫瑞克分校 | 學校位置: | 新澤西州 | 托福 iBT 要求: | 79 |
學校名稱: | 斯蒂文斯理工學院 | 學校位置: | 新澤西州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
學校名稱: | 亞利桑那大學 | 學校位置: | 亞利桑那州 | 托福 iBT 要求: | 70 |
學校名稱: | 芝加哥大學 | 學校位置: | 伊利諾伊州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學校名稱: | 西北大學 | 學校位置: | 伊利諾伊州 | 托福 iBT 要求: | 無最低要求 |
學校名稱: | 伊利諾伊香檳分校 | 學校位置: | 伊利諾伊州 | 托福 iBT 要求: | 103 |
學校名稱: | 圣母大學 | 學校位置: | 印第安納州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學校名稱: | 普渡大學西拉法葉分校 | 學校位置: | 印第安納州 | 托福 iBT 要求: | 80(單項不低于20) |
學校名稱: | 印第安納大學布魯明頓校區(qū) | 學校位置: | 印第安納州 | 托福 iBT 要求: | 79 |
學校名稱: | 楊百翰大學 | 學校位置: | 猶他州 | 托福 iBT 要求: | 80(單項不低于20) |
學校名稱: | 猶他大學 | 學校位置: | 猶他州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
以上就是美國百強大學托福成績要求的相關(guān)內(nèi)容。如果您對美國留學感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學老師,托普仕留學專注美國前30高校申請,助力國內(nèi)學子順利獲得美國藤校入讀資格。